Ostatnio dodane
| Przedmiot umowy: | Wycena Dyfraktometru rentgenowskiego | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny | 
| Nazwa kontrahenta: | RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ RZECZOZNAWCY-MOT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 
| Wartość umowy brutto: | 1199,96 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 03.12.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 03.12.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 03.12.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 744/2024 | 
| Dane kontrahenta: | ul. Towarowa 35/37 61-896 Poznań | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 7781015140 | 
| Przedmiot umowy: | Przewóz osób Gniezno-Żnin-Gniezno 26.11.2024- DID | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk Technicznych | 
| Nazwa kontrahenta: | "ELWOJ" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELŻBIETA DĄBSKA & WOJCIECH TOMCZAK S.C. | 
| Wartość umowy brutto: | 800,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 27.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 4/K11/2024 | 
| Dane kontrahenta: | Aleje Władysława Stanisława Reymonta 26 62-200 Gniezno | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 7840012049 | 
| Przedmiot umowy: | Szkolenie z programu JASMIN dla studentów Analityki Bezp.- DID | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie | 
| Nazwa kontrahenta: | TELDAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 
| Wartość umowy brutto: | 6000,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 26.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 26.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 26.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 209/24 | 
| Dane kontrahenta: | ul. Cicha 19-27 85-650 Bydgoszcz | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 5541926042 | 
| Przedmiot umowy: | Udział w konferencji ,,Rynki surowców i energii" - J. Zych | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie | 
| Nazwa kontrahenta: | FUNDACJA NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII | 
| Wartość umowy brutto: | 600,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 27.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura FV 75/11/2024 | 
| Dane kontrahenta: | Południowa 17 Chomęcice 62-052 Komorniki | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 7773231521 | 
| Przedmiot umowy: | Udział w Konferencji ,,Uczelnia Przyszłości"- Jan Zych- DID | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie | 
| Nazwa kontrahenta: | CLOUDTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 
| Wartość umowy brutto: | 1107,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 27.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 27.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura POZ/2024/11/28 | 
| Dane kontrahenta: | Plac Konesera 9 03-736 Warszawa | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 5252388265 | 
| Przedmiot umowy: | Urządzenie sieciowe SBC, usługa serwisowa | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | dział IT | 
| Nazwa kontrahenta: | ITEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 
| Wartość umowy brutto: | 3936,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 25.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 25.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 25.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 0710/11/2024 | 
| Dane kontrahenta: | Postępu 15C 02-676 Warszawa | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 7811888572 | 
| Przedmiot umowy: | Udział w Konferencji "Uczelnia Przyszłości"- M. Grobelski | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny | 
| Nazwa kontrahenta: | CLOUDTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 
| Wartość umowy brutto: | 738,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 20.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 20.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 20.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura Z POZ/2024/11/19 | 
| Dane kontrahenta: | Plac Konesera 9 03-736 Warszawa | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 5252388265 | 
| Przedmiot umowy: | Sprzęt i odczynniki na zajęcia dla Piel. i Fizjoterapii- DID | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | Instytut Nauk o Zdrowiu | 
| Nazwa kontrahenta: | "ALCHEM GRUPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 
| Wartość umowy brutto: | 4082,91 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 21.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 21.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 21.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura FS/WI/0226/11/2024 | 
| Dane kontrahenta: | Polna 21 87-100 Toruń | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 5272355435 | 
| Przedmiot umowy: | Żaluzje pionowe typu Vertical- B.4 biuro nr.12 i 13 | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny | 
| Nazwa kontrahenta: | BELUX DECOR JUSTYNA KACZMAREK | 
| Wartość umowy brutto: | 1463,05 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 20.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 20.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 20.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 122/2024 | 
| Dane kontrahenta: | Warzywna 6 62-200 Gniezno | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 7842309581 | 
| Przedmiot umowy: | Badanie propagacji sygnału sieci bezprzewodowego Wifi | 
|---|---|
| Tryb zawarcia: | inny | 
| Nazwa kontrahenta: | INFRA TECH ANNA BOROWSKA | 
| Wartość umowy brutto: | 11808,00 pln | 
| Data zawarcia umowy: | 19.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje od: | 19.11.2024 | 
| Umowa obowiązuje do: | 19.11.2024 | 
| Identyfikator umowy: | Faktura 11/11/2024 | 
| Dane kontrahenta: | ul. Podgórna 8C Kotomierz 86-022 Dobrcz | 
| Dotacja ze środków UE: | Nie | 
| NIP: | 5541173111 | 
 
                                                                    